Rechercher
Rapide || 37 annonces
Dernières annonces
| Marque / Modèle / Version | Prix | Km | Année | |
|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN T-cross |
||||
| Style 1.0l TSI 115cv DSG | 19 990 € | 28 700 Km | 2021 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN T-cross | ||||
SEAT Leon |
||||
| 1.0l tsi 115cv style business | 14 990 € | 24 500 Km | 2021 | |
| Détail annonce >> SEAT Leon | ||||
SKODA Kamiq |
||||
| AMBITION 1.0L TSI 110CV | 15 990 € | 49 800 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> SKODA Kamiq | ||||
MINI 1.6l Cooper |
||||
| BVA | 8 590 € | 103 000 Km | 2009 | |
| Détail annonce >> MINI 1.6l Cooper | ||||
| MINI 1.6l Cooper | ||||
| CABRIOLET | 17 990 € | 61 000 Km | 2016 | |
| Détail annonce >> MINI 1.6l Cooper | ||||
| PEUGEOT RCZ | ||||
| 1.6l THP 200 | 7 990 € | 169 000 Km | 2011 | |
| Détail annonce >> PEUGEOT RCZ | ||||
| VOLVO XC60 | ||||
| 2.4l D4 190 AWD signature edition BVA | 17 990 € | 152 000 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> VOLVO XC60 | ||||
| SEAT Arona | ||||
| Xcelence TDI 95 DSG | 14 990 € | 105 000 Km | 2021 | |
| Détail annonce >> SEAT Arona | ||||
| BMW Z4 | ||||
| 245 Lounge | 24 990 € | 74 990 Km | 2015 | |
| Détail annonce >> BMW Z4 | ||||
| AUDI A3 | ||||
| S-Line 2.0l TDI 150cv | 32 990 € | 30 900 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> AUDI A3 | ||||
| ALPINE A110 1.8l T S | ||||
| 300 | 72 990 € | 26 500 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> ALPINE A110 1.8l T S | ||||
| AUDI A1 | ||||
| advanced 1.0l 95cv | 19 990 € | 29 990 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
| CUPRA Formentor | ||||
| 1.5l e-tsi 150 DSG V | 32 990 € | 6 700 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> CUPRA Formentor | ||||
| VOLKSWAGEN Polo | ||||
| Style 1.0l 95cv | 17 990 € | 31 500 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
| SEAT Ateca | ||||
| Style business 2.0l TDI 150 DSG | 26 990 € | 37 900 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> SEAT Ateca | ||||
| MAZDA MX5 | ||||
| elegance 1.5l 131cv | 22 990 € | 48 600 Km | 2018 | |
| Détail annonce >> MAZDA MX5 | ||||
| MAZDA MX5 | ||||
| Dynamique 1.5l 132cv | 24 590 € | 27 000 Km | 2019 | |
| Détail annonce >> MAZDA MX5 | ||||
| RENAULT Kadjar | ||||
| 1.2l tce 130 cv Black edition | 12 990 € | 122 900 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> RENAULT Kadjar | ||||
| VOLKSWAGEN GOLF | ||||
| GTE 245cv | 24 990 € | 55 500 Km | 2021 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN GOLF | ||||
| FORD Mustang | ||||
| cabriolet 5.0l BVA | 44 990 € | 21 500 Km | 2016 | |
| Détail annonce >> FORD Mustang | ||||
| ALPINE A110 1.8l T S | ||||
| S 300cv | 75 990 € | 8 990 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> ALPINE A110 1.8l T S | ||||
| VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| cabriolet 1.2l TSI 105cv Sound | 23 990 € | 44 000 Km | 2017 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| ALPINE A110 R | ||||
| 1.8L 300cv | 106 990 € | 4 500 Km | 2024 | |
| Détail annonce >> ALPINE A110 R | ||||
| MERCEDES Marco Polo 300D | ||||
| 4X4 | 69 990 € | 39 500 Km | 2021 | |
| Détail annonce >> MERCEDES Marco Polo 300D | ||||
| SKODA Octavia | ||||
| combi 2.0l TDI 150cv DSG Business | 26 990 € | 44 500 Km | 2023 | |
| Détail annonce >> SKODA Octavia | ||||
| VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| 1.2l tsi 105cv | 23 990 € | 41 000 Km | 2016 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| cabriolet 1.2l tsi 105cv Cup | 19 990 € | 63 250 Km | 2015 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
| AUDI R8 | ||||
| 4.2l V8 FSI 430cv S-Tronic | 78 990 € | 71 000 Km | 2013 | |
| Détail annonce >> AUDI R8 | ||||
| CHEVROLET Corvette | ||||
| Targa 6.2l Grand sport 2LT AT8 | 79 990 € | 52 500 Km | 2018 | |
| Détail annonce >> CHEVROLET Corvette | ||||
| VOLKSWAGEN ID3 | ||||
| 1st 204cv 58kw | 19 990 € | 69 000 Km | 2020 | |
| Détail annonce >> VOLKSWAGEN ID3 |


















