Rechercher
Rapide || 44 annonces
Dernières annonces
Marque / Modèle / Version | Prix | Km | Année | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
1.0l 95cv Xcellence | 14 990 € | 63 600 Km | 2020 | |
Détail annonce >> SEAT Arona | ||||
![]() |
||||
style 1.0l tsi 95cv | 17 990 € | 28 230 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
![]() |
||||
1.0l tsi 95cv Style | 18 490 € | 24 500 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
![]() |
||||
1.5l DCI Blue 115 intens EDC | 18 590 € | 57 000 Km | 2020 | |
Détail annonce >> RENAULT Kadjar | ||||
![]() |
||||
combi business 2.0l TDI 150 DSG | 22 990 € | 112 600 Km | 2022 | |
Détail annonce >> SKODA Superb | ||||
![]() |
||||
R-Line 1.0l TSI 95 DSG | 21 990 € | 34 900 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
AUDI A1 | ||||
TDI 90cv ambiente | 12 990 € | 106 000 Km | 2014 | |
Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
Style 1.5l TSI 150cv BV6 | 24 990 € | 21 500 Km | 2023 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
AUDI A3 | ||||
30 TDI 116 cv S-tronic Design | 24 990 € | 57 400 Km | 2023 | |
Détail annonce >> AUDI A3 | ||||
CUPRA Formentor | ||||
VZ 1.5l EHYBRID 272cv DSG | 45 990 € | 3 900 Km | 2025 | |
Détail annonce >> CUPRA Formentor | ||||
AUDI Q3 | ||||
45 TFSIe 245 S-Tronic | 34 990 € | 31 200 Km | 2023 | |
Détail annonce >> AUDI Q3 | ||||
BMW | ||||
420D 184 Luxury BVA8 | 19 990 € | 106 500 Km | 2016 | |
Détail annonce >> BMW | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
life 1.0l TSI 95cv DSG | 18 490 € | 35 600 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
AUDI A1 | ||||
citycarver 95cv | 19 990 € | 49 500 Km | 2020 | |
Détail annonce >> AUDI A1 | ||||
CUPRA Formentor | ||||
4th anniversary edition 1.5l 150cv DSG | 27 990 € | 28 500 Km | 2023 | |
Détail annonce >> CUPRA Formentor | ||||
VOLKSWAGEN GOLF | ||||
life 2.0l TDI 116cv DSG | 26 990 € | 35 000 Km | 2023 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN GOLF | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
style 1.0l tsi 95cv DSG | 19 990 € | 26 800 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
VOLKSWAGEN Taigo | ||||
Life plus 1.0l TSI 110cv | 18 490 € | 61 000 Km | 2023 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Taigo | ||||
ALPINE A110 S 1.8l T 300 | ||||
pack Aero | 82 990 € | 6 500 Km | 2023 | |
Détail annonce >> ALPINE A110 S 1.8l T 300 | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
lounge 1.0l 80cv | 14 990 € | 65 500 Km | 2021 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
SKODA Fabia | ||||
ambition1.0 TSI 95cv | 16 490 € | 14 900 Km | 2022 | |
Détail annonce >> SKODA Fabia | ||||
VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
elegance 2.0l TDI 150cv DSG | 32 990 € | 46 000 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
VOLKSWAGEN GOLF | ||||
2.0l TDI 116 life DSG | 23 990 € | 58 600 Km | 2023 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN GOLF | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
Life plus 1.0l TSI 95 | 17 490 € | 22 350 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
VOLKSWAGEN Taigo | ||||
R-line 1.0l TSI 110cv DSG | 22 490 € | 38 500 Km | 2022 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Taigo | ||||
FORD Mustang | ||||
Bullit 5.0l 460cv | 63 990 € | 18 900 Km | 2020 | |
Détail annonce >> FORD Mustang | ||||
VOLKSWAGEN Polo | ||||
1.0l 80cv lounge | 12 990 € | 77 900 Km | 2020 | |
Détail annonce >> VOLKSWAGEN Polo | ||||
JEEP Wrangler | ||||
3.6l 284cv Polar | 37 990 € | 92 500 Km | 2015 | |
Détail annonce >> JEEP Wrangler | ||||
AUDI Q8 | ||||
S-Line 3.0l 50 TDI 286cv quattro Tiptronic | 53 990 € | 92 000 Km | 2019 | |
Détail annonce >> AUDI Q8 | ||||
SKODA Kamiq | ||||
1.0l tsi 105cv DSG business | 20 990 € | 34 850 Km | 2022 | |
Détail annonce >> SKODA Kamiq |