Rechercher
Recherche avancée || 36 annonces
Dernières annonces
Marque / Modèle / Version | Prix | Km | Année | |
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
VOLKSWAGEN COCCINELLE CABRIOLET 1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY CLUB DSG7 | 26 990 € | 40 986 | 2016 | |
Détail annonce >> | ||||
![]() |
||||
CABRIOLET 1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY COCCINELLE | 21 990 € | 48 236 | 2015 | |
Détail annonce >> | ||||
![]() |
||||
II 1.0 25 TFSI 95 ADVANCED | 15 990 € | 51 795 | 2016 | |
Détail annonce >> | ||||
![]() |
||||
911 (997) 3.6 325 CARRERA TIPTRONIC S | 45 990 € | 96 240 | 2006 | |
Détail annonce >> | ||||
![]() |
||||
1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY VINTAGE | 19 990 € | 61 789 | 2014 | |
Détail annonce >> | ||||
![]() |
||||
1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY CLUB | 21 990 € | 32 729 | 2015 | |
Détail annonce >> | ||||
![]() |
||||
CABRIOLET 1.2 TSI 105 DESIGN | 26 990 € | 22 500 | 2018 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN GOLF | ||||
Golf VIII 2.0l TDI 150cv DSG Style | 29 990 € | 28 500 | 2020 | |
Détail annonce >> | ||||
PORSCHE 718 | ||||
S 350cv PDK | 71 990 € | 9 400 | 2018 | |
Détail annonce >> | ||||
MINI Cooper S | ||||
III COOPER S 192 FINITION CHILI BVA7 3P | 26 990 € | 23 300 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
1.4 TSI 150 BLUEMOTION TECHNOLOGY CLUB | 24 990 € | 51 200 | 2016 | |
Détail annonce >> | ||||
ASTON MARTIN DB7 | ||||
3.2 340 | 43 990 € | 97 655 | 1998 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN GOLF | ||||
GTE 245cv DSG | 38 990 € | 32 000 | 2021 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI Q2 | ||||
desgn luxe 1.4l TFSI 150 COD | 26 990 € | 41 500 | 2018 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI Q5 | ||||
II 40 TDI 190 AVUS QUATTRO S TRONIC 7 | 42 990 € | 53 450 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
CABRIOLET 1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY CLUB | 22 990 € | 52 709 | 2015 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI TT | ||||
1.8l TFSI 180cv S-line S-tronic | 33 990 € | 41 702 | 2017 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI TTS | ||||
III COUPE 2.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC | 38 990 € | 53 800 | 2016 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
1.6 TDI 115 LOUNGE | 25 990 € | 11 000 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
VOLKSWAGEN COCCINELLE CABRIOLET 1.2 TSI 105 BLUEMOTION TECHNOLOGY CLUB DSG7 | 27 990 € | 45 096 | 2016 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
(2) 2.0 TDI 150 8CV BLUEMOTION TECHNOLOGY LIFE DSG7 | 37 490 € | 14 860 | 2020 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
II (2) 2.0 TDI 150 8CV BLUEMOTION TECHNOLOGY ELEGANCE DSG7 | 38 990 € | 21 669 | 2021 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
1.6 TDI 115 IQ.DRIVE | 24 990 € | 16 080 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Coccinelle | ||||
(2) CABRIOLET 1.2 TSI 105 DESIGN | 24 990 € | 37 353 | 2017 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI TTS | ||||
III ROADSTER 2.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC | 43 990 € | 35 900 | 2017 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN Tiguan | ||||
II (2) 2.0 TDI 150 ACTIVE DSG7 | 37 990 € | 19 800 | 2021 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI TT | ||||
Roadster S-line 2.0l TFSI 245cv quattro S-tronic | 44 990 € | 27 900 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN T-Roc | ||||
1.6 tdi 115 | 25 990 € | 24 771 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
VOLKSWAGEN GOLF | ||||
VII (2) 2.0 tsi 290 GTI TCR dsg7 | 38 990 € | 18 500 | 2019 | |
Détail annonce >> | ||||
AUDI A3 | ||||
AUDI A3 IV SPORTBACK 30 TFSI 110 6CV S LINE | 32 990 € | 7 045 | 2021 | |
Détail annonce >> |